-
be ambitious 꿈을 가져라!
-
only one 너만의 길을 가라!
-
never give up 포기하지 마라!
학생현황(정원)
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
|---|---|---|---|
| 학급 수 | 2 | 2 | 2 |
| 학생 수 | 40 | 40 | 40 |
교직원현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 생활지도 교사 | 멘토교수 | 전공강사 | 행정실 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | 22 | 1 | 53 |
교사/직원 소개
| 직위 | 담당업무 | 과목 | 담당전공 | 학반 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 학교업무 통할 | 총괄 | - | - | 053-850-1190 |
| 교감/교무혁신부장 | 교육/학생/홍보/행정 업무 총괄 | 물리, 정보 | - | - | 053-850-1193 |
| 미래교육연구부장 | 미래교육연구부 업무 총괄 | 수학 | 방송연예학부 | - | 053-850-1191 |
| 대외홍보부장 | 대외홍보부/하우스 총괄 | 체육 | 스포츠·의료학부 | - | 053-850-1194 |
| 학생성장관리부장 | 학생성장관리부/학생회 총괄 | 역사 | e스포츠 | 2-1 | 053-850-1196 |
| 교사 | 전출·입/나이스 | 미술 | 뷰티디자인학부 | 3-1 | 053-850-1197 |
| 교사 | 전공/학사지원 | 국어 | 동물사육복지, 사회복지, 호텔크루즈 | 1-2 | 053-850-1182 |
| 교사 | 홍보/대외교류 | 영어 | 국제교류학부 | 3-2 | 053-850-1198 |
| 교사 | 기숙사/급양/보건/소나무학교 | 음악 | 푸드아트학부 | 1-1 | 053-850-1195 |
| 교사 | 연구/평가/진학 | 사회 | 방송연예학부 | 2-2 | 053-850-1183 |
| 행정실 | 행정, 예산, 민원 | - | - | - | 053-850-1192 |
멘토교수 소개
이름을 클릭하시면 해당 멘토교수님 소속 대학교 학과 홈페이지로 연결되어 자세히 확인하실 수 있습니다.
스포츠·의료학부
뷰티디자인학부
푸드아트학부
방송연예학부


